Под размещение промышленного предприятия
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Под размещение промышленного предприятия | |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Краснодарский край, р-н. Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д 18/1 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:48:0402044:1770 | |
| Площадь декларированная (м2) | 52018.0 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Под размещение промышленного предприятия | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение 18 сессии Славянского городского поселения № 2 от 22.12.2021 г. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Вид права | Муниципальная собственность | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Аренда | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС ПТФ 110/10, ОАО "Кубаньэнерго" | |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,5 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 150 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Славянскгоргаз" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 110.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | 30.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Кубаньводоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 600.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 250.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 250.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 280.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | МУП "Славянский горводоканал" | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 600.00 | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 250.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 280.00 | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.01 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 12.00 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Славянск-на-Кубани | 3.80 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Крымск | 50 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 83 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автомобильная дорога регионального значения (03Н-437), Краснодар-Крымск-Новороссийск-х.Маевский | 4,6 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ул. Маевское шоссе | 0,1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция «Протока» г. Славянск-на-Кубани | 10 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | перегон Крымская-Тимашевская | 10 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 88 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 94 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка ровный | |
| Условия участия инвестора | Аренда | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 1.20 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.232366 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.141089 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Почтовый адрес | 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22, каб. 317 | |
| Сайт | invest.slavyansk.ru | |
| Телефон/факс | +7(86146) 4-25-85 | |
| Электронный адрес | slav_invest@mail.ru | |





