Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Под строительство базы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Славянский район, на развилке автодорог Краснодар-Крымск-Новороссийск-х.Маевский |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:27:1306000:1001 |
Площадь декларированная (м2) | 40000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 40000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Под строительство базы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей |
Фактическое использование | земельный участок не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план г. Славянска-на-Кубани, утвержденный 37 сессией Совета Славянского городского поселения № 4 от 23 июля 2008 года |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Администрация муниципального образования Славянский район |
Правообладатель | Администрация муниципального образования Славянский район |
Вид права | Муниципальная собственность |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 «Славянская» ВЛ-10 кВ С-3 ПАО Россети Кубань" |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.25 |
Центр питания (расстояние (м)) | 250.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 250.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Славянскгоргаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (расстояние (м)) | 900.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 900.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Водоканал» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 20.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 20.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 12.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Славянск-на-Кубани | |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Крымск | 42.50 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 83.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автомобильная дорога регионального значения (03Н-437), Краснодар-Крымск-Новороссийск-х.Маевский | 0.01 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул. Маевское шоссе | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция «Протока» г. Славянск-на-Кубани | 12.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | перегон Крымская-Тимашевская | 12.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 88.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 94.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка ровный |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 1.50 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.217895 |
Долгота (градусы ВД) | 38.161400 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Славянский район |
Почтовый адрес | 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22, каб. 317 |
Сайт | invest.slavyansk.ru |
Телефон/факс | (86146) 4-25-85 |
Электронный адрес | slav_invest@mail.ru |