Строительство цеха по производству каркасных панелей, используемых при изготовлении быстровозводимых домов
Документы
| Название проекта | Строительство цеха по производству каркасных панелей, используемых при изготовлении быстровозводимых домов | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленное производство, 16.1 | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Строительство цеха по производству каркасных панелей, используемых при изготовлении быстровозводимых домов | |
| Проектная мощность | 100 домов в год | |
| Описание рынка потребителей | Жители Славянского района и Краснодарского края | |
| Срок строительства объекта | 1.00 | |
| Конкурентные преимущества | Отсутствие подобных проектов в Славянском и соседних районах | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Имеются трудовые ресурсы, земельные ресурсы | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.50 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.04 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.06 | |
| Степень освоения проекта | Сформирован инвестиционный пакет, составлен бизнес-план | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 102,64 | |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 102,64 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 3.50 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 9,63 | |
| Простой срок окупаемости | 5,00 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 7,00 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 18,03 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,12 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 103,46 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 32 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 584 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 27,97 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 6,62 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани, вблизи участка с кадастровым номером 23:27:1306000:10756 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | вблизи участка с кадастровым номером 23:27:1306000:10756 | |
| Площадь декларированная (м2) | 30000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 30000.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | земельный участок не используется | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствует | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение 18 сессии Славянского городского поселения № 2 от 22.12.2021 г. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Вид права | Другое | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Отсутствует | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС ПТФ 110/10, ОАО "Кубаньэнерго" | |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,5 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 220.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 70.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Славянскгоргаз" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 110.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 250.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Кубаньводоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 1000.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 250.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100,0 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Отсутствует | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Славаянск-на-Кубани | 6,1 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Крымск | 42.0 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 81.0 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодорога на г.Крымск | 0,44 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ул. Западная | 0.01 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция «Протока» г.Славянск-на-Кубани | 4,1 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | перегон Крымская-Тимашевская | 0,5 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 92.0 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Темрюк | 93.0 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка ровный | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 1 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.140773 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.090707 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Славянский район | |





