Под размещение производственной базы
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Под размещение производственной базы | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Краснодарский край, р-н. Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная, 2/2 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:48:0303006:1158 | |
| Площадь декларированная (м2) | 7748.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 7748.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Под размещение производственной базы | |
| Фактическое использование | земельный участок не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план г. Славянска-на-Кубани, утвержденный 37 сессией Совета Славянского городского поселения № 4 от 23 июля 2008 года | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Вид права | Муниципальная собственность | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 «Славянская» ВЛ-10 кВ С-13 ПАО Россети Кубань" | |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.50 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 150.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Славянскгоргаз" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Водоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 20.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 20.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 90.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 6.00 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Славянск-на-Кубани | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Крымск | 40.00 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 83.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автодорога ОП ФЗ А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь | 8.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ул.Победы | 0.10 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция «Протока» г. Славянск-на-Кубани | 0.50 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | перегон Крымская-Тимашевская | 0.50 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 88.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 94.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка ровный | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 1.00 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.232366 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.141089 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Почтовый адрес | 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22, каб. 317 | |
| Сайт | invest.slavyansk.ru | |
| Телефон/факс | (86146) 4-25-85 | |
| Электронный адрес | slav_invest@mail.ru | |


