| Название проекта | Строительство объектов придорожного сервиса |
| Отраслевая принадлежность | 55.10, 47.3 |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | В рамках настоящего проекта предполагается строительство объекта дорожного сервиса в Славянском районе со следующими точками входа прибыли: - техническое обслуживание транспортных средств; - АЗС; - продовольственный магазин; - услуги общественного питания в кафе; - услуги средств размещения; - услуги автостоянки. |
| Проектная мощность | 4 поста СТО, 4 автомойки, 2 шиномонтажа |
| Описание рынка потребителей | Потенциальные потребители услуг СТО - группа автовладельцев, имеющих новые модели ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и иномарки с пятилетнего возраста |
| Срок строительства объекта | 2 года |
| Конкурентные преимущества | Высокий уровень обслуживания, выгодное место расположение, высококвалифицированные специалисты, хороший спрос на предлагаемые услуги, благоприятная конъюнктура рынка |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Земельный участок, обеспеченный необходимыми инженерными мощностями |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.10 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.07 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.02 |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 117,8 |
| Собственные средства, млн. руб. | 117,8 |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 117,8 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | денежная |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 21,1 |
| Простой срок окупаемости | 5,50 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6,75 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 19,42 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,24 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 112,23 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 26 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 600 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 26,09 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 7,57 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н. Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д. 157/2 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:27:1301000:11910 |
| Площадь декларированная (м2) | 25 398.0 |
| Предельный размер площади (м2) | 25 398.0 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Общественная застройка |
| Фактическое использование | Под размещение объектов придорожного сервиса |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствует |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение 18 сессии Славянского городского поселения № 2 от 22.12.2021 г. |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Администрация муниципального образования Славянский район |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Славянский район |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 «Славянская» ВЛ-10 кВ С-13 ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,5 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 220 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Славянскгоргаз" |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Кубаньводоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 20 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 20 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 20 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Славаянск-на-Кубани | 3,8 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Крымск | 50.00 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 83.0 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автомобильная дорога регионального значения (03Н-437), Краснодар-Крымск-Новороссийск-х.Маевский | 4.6 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция «Протока» г.Славянск-на-Кубани | 10 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Станция «Протока», г.Славянск-на-Кубани | 10 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 88 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 94 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка ровный, уровень грунтовых вод 0,0-0,5м; фоновая сейсмичность 8 баллов; господствующее направление ветров северо-восточное, возможно подтопление |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 1 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.140773 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.090707 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Славянский район |