Строительство специализированной фабрики по пошиву школьной формы
Документы
| Название проекта | Строительство специализированной фабрики по пошиву школьной формы | |
| Отраслевая принадлежность | 14.11 | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | В рамках настоящего проекта в Славянском районе Краснодарского края планируется строительство специализированной фабрики по пошиву школьной формы. Планируется организовать пошив полной размерной линейки следующих швейных изделий: -школьная форма для мальчиков; -школьная форма для девочек; -блузы и рубашки. | |
| Проектная мощность | 10 тыс. единиц изделий/год | |
| Описание рынка потребителей | Жители Краснодарского края | |
| Срок строительства объекта | 2023-2025 | |
| Конкурентные преимущества | Отсутствие конкуренции на территории Славянского района Краснодарского края | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Земельный участок, обеспеченный необходимыми инженерными мощностями | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0,5 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.04 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.06 | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 127,99 | |
| Собственные средства, млн. руб. | 127,99 | |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 127,99 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 5 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 37,76 | |
| Простой срок окупаемости | 3.75 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 5,75 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 25,38 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,33 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 107,67 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 50 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 354 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 37,07 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 14,18 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, район ул. Маевское шоссе, 18 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:48:0402044 | |
| Площадь декларированная (м2) | 50000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 50000.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствует | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение 18 сессии Славянского городского поселения № 2 от 22.12.2021 г. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Славянский район | |
| Вид права | Муниципальная собственность | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Отсутствует | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 «Славянская» ВЛ-10 кВ С-13 ПАО «Россети Кубань» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,5 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 220 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Славянскгоргаз" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Кубаньводоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 20 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 20 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 20 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | ||
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Славянск-на-Кубани | 3.80 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Крымск | 50.0 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 83.0 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автомобильная дорога регионального значения (03Н-437), Краснодар-Крымск-Новороссийск-х.Маевский | 4.6 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция «Протока» г.Славянск-на-Кубани | 10 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | перегон Крымская-Тимашевская | 10 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 88 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 94 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка ровный, уровень грунтовых вод 0,0-0,5м; фоновая сейсмичность 8 баллов; господствующее направление ветров северо-восточное, возможно подтопление | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 1 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.140773 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.090707 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Славянский район | |





